Analysis of Cubic Residue over Z2401

Cubic residue (CR) x such that x3 = CR mod 2401Occurance
00, 49, 98, 147, 196, 245, 294, 343, 392, 441, 490, 539, 588, 637, 686, 735, 784, 833, 882, 931, 980, 1029, 1078, 1127, 1176, 1225, 1274, 1323, 1372, 1421, 1470, 1519, 1568, 1617, 1666, 1715, 1764, 1813, 1862, 1911, 1960, 2009, 2058, 2107, 2156, 2205, 2254, 2303, 235249
11, 1047, 13533
6769, 808, 8243
82, 305, 20943
131144, 1588, 20703
1553, 268, 20803
20327, 647, 14273
2293, 977, 13313
273, 740, 16583
291219, 1362, 22213
341251, 1252, 22993
36715, 1894, 21933
411018, 1581, 22033
43352, 858, 11913
481538, 1616, 16483
501341, 1618, 18433
5573, 328, 20003
57967, 1628, 22073
621490, 1531, 17813
644, 610, 17873
69255, 474, 16723
71926, 1919, 19573
76983, 1573, 22463
78970, 1464, 23683
83369, 2183, 22503
85130, 617, 16543
90454, 2007, 23413
92123, 750, 15283
97832, 1942, 20283
99834, 1635, 23333
104775, 1739, 22883
106550, 2011, 22413
11117, 992, 13923
113905, 1541, 23563
118621, 1917, 22643
120106, 536, 17593
1255, 433, 19633
127114, 578, 17093
132713, 1888, 22013
134519, 767, 11153
1391263, 1728, 18113
141303, 309, 17893
14648, 117, 22363
14850, 422, 19293
1531004, 1847, 19513
1551114, 1815, 18733
160453, 654, 12943
16223, 71, 23073
167768, 1872, 21623
169191, 694, 15163
174542, 838, 10213
176186, 261, 19543
1811006, 1644, 21523
183421, 576, 14043
188185, 601, 16153
1901054, 1479, 22693
195129, 607, 16653
197912, 1667, 22233
202269, 726, 14063
204795, 1619, 23883
2091196, 1291, 23153
2111002, 1542, 22583
2166, 915, 14803
21895, 1024, 12823
2231522, 1609, 16713
225408, 2195, 21993
230124, 174, 21033
23237, 323, 20413
2371419, 1508, 18753
239254, 319, 18283
244423, 881, 10973
246116, 883, 14023
251965, 1902, 19353
2531261, 1423, 21183
2581098, 1776, 19283
260660, 1933, 22093
265251, 1062, 10883
2671075, 1857, 18703
272101, 103, 21973
27443, 555, 18033
2791105, 1643, 20543
281225, 277, 18993
286430, 748, 12233
2881387, 1430, 19853
29397, 717, 15873
29599, 410, 18923
300524, 677, 12003
302134, 1040, 12273
307164, 1000, 12373
309463, 2160, 21793
314496, 696, 12093
31657, 289, 20553
321384, 936, 10813
323288, 702, 14113
328761, 2005, 20363
330127, 914, 13603
3351027, 1753, 20223
337205, 946, 12503
3421011, 1714, 20773
3437, 14, 28, 56, 63, 77, 105, 112, 126, 154, 161, 175, 203, 210, 224, 252, 259, 273, 301, 308, 322, 350, 357, 371, 399, 406, 420, 448, 455, 469, 497, 504, 518, 546, 553, 567, 595, 602, 616, 644, 651, 665, 693, 700, 714, 742, 749, 763, 791, 798, 812, 840, 847, 861, 889, 896, 910, 938, 945, 959, 987, 994, 1008, 1036, 1043, 1057, 1085, 1092, 1106, 1134, 1141, 1155, 1183, 1190, 1204, 1232, 1239, 1253, 1281, 1288, 1302, 1330, 1337, 1351, 1379, 1386, 1400, 1428, 1435, 1449, 1477, 1484, 1498, 1526, 1533, 1547, 1575, 1582, 1596, 1624, 1631, 1645, 1673, 1680, 1694, 1722, 1729, 1743, 1771, 1778, 1792, 1820, 1827, 1841, 1869, 1876, 1890, 1918, 1925, 1939, 1967, 1974, 1988, 2016, 2023, 2037, 2065, 2072, 2086, 2114, 2121, 2135, 2163, 2170, 2184, 2212, 2219, 2233, 2261, 2268, 2282, 2310, 2317, 2331, 2359, 2366, 2380147
344704, 1716, 23823
34983, 465, 18533
3511031, 1408, 23633
356698, 801, 9023
3581297, 1394, 21113
363304, 741, 13563
365634, 645, 11223
370972, 1769, 20613
372533, 849, 10193
377566, 1956, 22803
37929, 821, 15513
384675, 831, 8953
386505, 515, 13813
391166, 930, 13053
393471, 932, 9983
398628, 2043, 21313
400281, 835, 12853
405159, 804, 14383
407415, 2062, 23253
412986, 1503, 23133
4141233, 1614, 19553
419201, 640, 15603
421627, 778, 9963
4261398, 1497, 19073
428282, 2188, 23323
433635, 1998, 21693
43564, 156, 21813
440146, 656, 15993
442148, 961, 12923
4471396, 1602, 18043
449207, 639, 15553
454706, 2021, 20753
456855, 1934, 20133
4611231, 1650, 19213
463193, 387, 18213
4681034, 1620, 21483
470235, 1023, 11433
47527, 516, 18583
477424, 2144, 22343
482439, 920, 10423
4841332, 1446, 20243
4891146, 1763, 18933
4911451, 1586, 17653
496579, 661, 11613
498428, 443, 15303
503311, 608, 14823
5051052, 1786, 19643
5101476, 1529, 17973
5128, 1173, 12203
517199, 335, 18673
5191268, 1290, 22443
524958, 1809, 20353
5261061, 1605, 21363
531243, 2243, 23163
533107, 711, 15833
538979, 1636, 21873
540981, 1880, 19413
545720, 1755, 23273
547247, 452, 17023
552510, 943, 9483
554170, 316, 19153
5591137, 1721, 19443
561596, 2053, 21533
566299, 923, 11793
5681437, 1513, 18523
5731153, 1760, 18893
5751066, 1698, 20383
58047, 1165, 11893
5821142, 1283, 23773
58780, 195, 21263
58930, 197, 21743
594279, 530, 15923
59651, 575, 17753
601404, 412, 15853
6031247, 1689, 18663
608745, 1966, 20913
610485, 732, 11843
6151132, 1511, 21593
6171460, 1584, 17583
622271, 419, 17113
624527, 1940, 23353
62962, 87, 22523
63158, 701, 16423
636215, 374, 18123
63867, 520, 18143
643857, 1706, 22393
645697, 1849, 22563
650314, 2222, 22663
652807, 1817, 21783
657353, 2211, 22383
6591318, 1712, 17723
664738, 1965, 20993
6661068, 1731, 20033
6711350, 1662, 17903
673571, 1842, 23893
6781336, 1410, 20563
680260, 907, 12343
685668, 705, 10283
687361, 1010, 10303
692122, 481, 17983
694722, 2020, 20603
699216, 458, 17273
701708, 1768, 23263
70655, 2362, 23853
708291, 2151, 23603
713286, 397, 17183
715676, 1878, 22483
720908, 1613, 22813
7221208, 1744, 18503
727209, 332, 18603
7299, 172, 22203
734244, 962, 11953
736246, 655, 15003
7411357, 1657, 17883
743942, 1864, 19963
748118, 1095, 11883
7501444, 1639, 17193
755131, 300, 19703
757547, 583, 12713
762297, 874, 12303
76492, 284, 20253
76926, 811, 15643
7711311, 1646, 18453
7761483, 1655, 16643
7781185, 1779, 18383
7831256, 1685, 18613
785949, 1863, 19903
790432, 916, 10533
792869, 1668, 22653
79720, 649, 17323
799169, 562, 16703
804278, 545, 15783
8061135, 1416, 22513
8111277, 1462, 20633
813337, 2172, 22933
8181515, 1545, 17423
82081, 772, 15483
825356, 577, 14683
8271103, 1338, 23613
8321077, 1550, 21753
83479, 1079, 12433
839318, 475, 16083
8411187, 1472, 21433
846110, 2323, 23693
8481100, 1621, 20813
853425, 790, 11863
855830, 1723, 22493
860495, 2050, 22573
862582, 1901, 23193
867272, 663, 14663
869233, 718, 14503
8741272, 1630, 19003
876368, 897, 11363
881264, 293, 18443
883295, 569, 15373
88834, 383, 19843
890109, 1016, 12763
895605, 1972, 22253
8971199, 1572, 20313
902572, 794, 10353
904681, 1810, 23113
909237, 836, 13283
91165, 827, 15093
9161203, 1417, 21823
9181352, 1355, 20953
923503, 822, 10763
925456, 2034, 23123
930754, 1910, 21383
9321059, 1831, 19123
9371249, 1559, 19943
9391080, 1432, 22903
9441242, 1433, 21273
946317, 561, 15233
951402, 719, 12803
953389, 498, 15143
958825, 1816, 21613
960212, 1072, 11173
9651300, 1368, 21343
9671254, 1556, 19923
972880, 1777, 21453
97415, 1087, 12993
97931, 1126, 12443
9811128, 1549, 21253
986334, 514, 15533
988354, 884, 11633
993894, 1879, 20293
9951474, 1492, 18363
100010, 866, 15253
10021086, 1369, 23473
1007395, 593, 14133
1009359, 725, 13173
1014418, 664, 13193
1016228, 1017, 11563
1021650, 684, 10673
1023564, 1975, 22633
1028325, 342, 17343
103018, 344, 20393
10351112, 1510, 21803
103736, 688, 16773
1042115, 355, 19313
104422, 954, 14253
10491013, 1770, 20193
1051779, 1674, 23493
10561375, 1426, 20013
1058333, 506, 15623
10631270, 1595, 19373
1065478, 865, 10583
1070488, 1924, 23903
10721038, 1534, 22303
1077619, 1959, 22243
1079128, 312, 19613
1084285, 671, 14453
1086492, 599, 13103
1091752, 1833, 22173
109372, 953, 13763
10981160, 1627, 20153
1100928, 1612, 22623
1105188, 2259, 23553
1107653, 1807, 23423
1112125, 1055, 12213
1114960, 1502, 23403
1119292, 797, 13123
11211093, 1495, 22143
1126313, 913, 11753
1128606, 618, 11773
1133230, 710, 14613
1135183, 296, 19223
11401389, 1678, 17353
11421327, 1591, 18843
11471235, 1307, 22603
114944, 449, 19083
1154691, 776, 9343
1156800, 1950, 20523
1161173, 1056, 11723
1163862, 1801, 21393
116896, 234, 20713
1170652, 760, 9893
1175391, 803, 12073
1177393, 900, 11083
1182236, 2190, 23763
1184100, 844, 14573
11891139, 1637, 20263
1191414, 709, 12783
1196104, 843, 14543
1198487, 877, 10373
12031364, 1524, 19143
1205947, 1558, 22973
12101123, 1692, 19873
1212375, 764, 12623
1217944, 1557, 23013
121925, 211, 21653
12241293, 1501, 20083
12261194, 1598, 20103
12311412, 1641, 17493
1233330, 2167, 23053
1238262, 600, 15393
12401229, 1345, 22283
1245349, 451, 16013
12471467, 1625, 17103
1252493, 1952, 23573
1254141, 1094, 11663
1259517, 810, 10743
1261666, 723, 10123
1266479, 2105, 22183
1268940, 1691, 21713
12731224, 1783, 17953
12751226, 1488, 20883
1280187, 906, 13083
12821089, 1604, 21093
128761, 899, 14413
12891180, 1346, 22763
129459, 594, 17483
129646, 142, 22133
1301139, 789, 14733
1303386, 774, 12413
13081025, 1448, 23293
1310184, 568, 16493
13151091, 1802, 19093
1317956, 1730, 21163
1322440, 2089, 22733
1324177, 442, 17823
1329171, 867, 13633
133111, 477, 19133
13361343, 1536, 19233
1338464, 806, 11313
1343839, 1895, 20683
1345400, 975, 10263
135052, 727, 16223
1352382, 631, 13883
1357976, 1447, 23793
1359470, 2046, 22863
1364724, 1713, 23653
1366221, 891, 12893
1371362, 2057, 23833
1373667, 2059, 20763
1378138, 426, 18373
13801334, 1717, 17513
13851245, 1384, 21733
13871082, 1737, 19833
13921084, 1676, 20423
1394988, 1808, 20063
139954, 1032, 13153
1401876, 1535, 23913
1406565, 909, 9273
1408372, 522, 15073
14131238, 1517, 20473
1415848, 1887, 20673
1420276, 852, 12733
14221157, 1275, 23703
14271102, 1314, 23863
1429256, 624, 15213
1434409, 845, 11473
1436267, 1033, 11013
14411284, 1329, 21893
1443240, 585, 15763
1448887, 1903, 20123
14501121, 1682, 19993
1455878, 1840, 20843
1457274, 968, 11593
1462111, 969, 13213
1464407, 842, 11523
1469489, 570, 13423
1471263, 491, 16473
147689, 367, 19453
14781325, 1579, 18983
1483306, 1046, 10493
1485219, 984, 11983
1490892, 1574, 23363
14921073, 1565, 21643
149790, 591, 17203
14991366, 1607, 18293
1504370, 829, 12023
1506176, 429, 17963
15111125, 1385, 22923
1513417, 2018, 23673
1518864, 1832, 21063
1520557, 2108, 21373
15251265, 1504, 20333
1527501, 771, 11293
1532951, 1683, 21683
1534935, 1738, 21293
153982, 500, 18193
1541144, 351, 19063
1546152, 678, 15713
15481215, 1611, 19763
1553320, 780, 13013
155532, 78, 22913
1560258, 929, 12143
1562793, 1926, 20833
15671158, 1322, 23223
1569226, 851, 13243
157440, 1063, 12983
1576933, 1824, 20453
1581853, 1629, 23203
1583659, 856, 8863
1588108, 229, 20643
1590338, 939, 11243
1595150, 985, 12663
1597823, 1856, 21233
1602731, 1839, 22323
1604669, 1752, 23813
1609136, 733, 15323
16111348, 1485, 19693
1616411, 538, 14523
1618540, 716, 11453
1623563, 622, 12163
1625737, 746, 9183
1630556, 755, 10903
1632837, 1590, 23753
1637376, 2117, 23093
16391171, 1527, 21043
16441130, 1818, 18543
1646431, 2101, 22703
1651682, 762, 9573
16531213, 1306, 22833
1658405, 537, 14593
1660613, 744, 10443
1665901, 1746, 21553
16671206, 1439, 21573
1672181, 2229, 23923
1674541, 2069, 21923
1679551, 657, 11933
1681120, 788, 14933
1686153, 523, 17253
1688683, 2004, 21153
169341, 250, 21103
169516, 39, 23463
170075, 633, 16933
1702674, 1943, 21853
1707341, 381, 16793
1709603, 1920, 22793
17141371, 1391, 20403
17161373, 1696, 17333
17211167, 1494, 21413
1723345, 991, 10653
172812, 559, 18303
1730611, 739, 10513
1735398, 670, 13333
1737302, 436, 16633
1742629, 689, 10833
1744163, 190, 20483
1749223, 584, 15943
1751135, 179, 20873
1756145, 552, 17043
1758162, 695, 15443
1763587, 1881, 23343
1765589, 2027, 21863
1770759, 1700, 23433
1772149, 2314, 23393
177766, 461, 18743
1779690, 1982, 21303
1784643, 817, 9413
1786242, 890, 12693
17911217, 1669, 19163
1793310, 435, 16563
1798535, 712, 11543
1800816, 1989, 19973
1805626, 1826, 23503
1807809, 1871, 21223
1812227, 2204, 23713
1814275, 2206, 23213
181924, 1118, 12593
18211212, 1236, 23543
1826363, 703, 13353
1828512, 641, 12483
1833549, 888, 9643
18351222, 1478, 21023
1840248, 348, 18053
1842457, 680, 12643
1847486, 2085, 22313
18491453, 1458, 18913
1854699, 1949, 21543
185674, 646, 16813
1861460, 521, 14203
1863214, 765, 14223
1868818, 1690, 22943
187085, 158, 21583
1875265, 796, 13403
1877366, 592, 14433
1882157, 1111, 11333
1884534, 2066, 22023
18891181, 1228, 23933
1891604, 872, 9253
1896437, 615, 13493
1898919, 1793, 20903
1903871, 1958, 19733
19051240, 1740, 18223
1910636, 815, 9503
1912508, 638, 12553
1917377, 955, 10693
19191359, 1481, 19623
1924167, 257, 19773
1926543, 1885, 23743
19311258, 1378, 21663
1933253, 781, 13673
1938580, 2014, 22083
1940480, 751, 11703
1945388, 467, 15463
1947326, 380, 16953
1952846, 1762, 21943
1954597, 799, 10053
19591109, 1440, 22533
1961802, 1745, 22553
1966220, 2245, 23373
1968232, 403, 17663
197369, 213, 21193
1975494, 904, 10033
19801405, 1623, 17743
1982841, 1761, 22003
1987446, 787, 11683
198988, 898, 14153
199476, 339, 19863
1996963, 1597, 22423
20011116, 1566, 21203
2003270, 358, 17733
20081403, 1469, 19303
20101096, 1471, 22353
20151020, 1886, 18963
20171506, 1570, 17263
2022850, 1580, 23723
2024121, 445, 18353
20291382, 1552, 18683
2031340, 632, 14293
20361279, 1756, 17673
20381045, 1660, 20973
2043290, 1007, 11043
20451499, 1600, 17033
205038, 993, 13703
2052548, 1936, 23183
205719, 685, 16973
205821, 35, 42, 70, 84, 91, 119, 133, 140, 168, 182, 189, 217, 231, 238, 266, 280, 287, 315, 329, 336, 364, 378, 385, 413, 427, 434, 462, 476, 483, 511, 525, 532, 560, 574, 581, 609, 623, 630, 658, 672, 679, 707, 721, 728, 756, 770, 777, 805, 819, 826, 854, 868, 875, 903, 917, 924, 952, 966, 973, 1001, 1015, 1022, 1050, 1064, 1071, 1099, 1113, 1120, 1148, 1162, 1169, 1197, 1211, 1218, 1246, 1260, 1267, 1295, 1309, 1316, 1344, 1358, 1365, 1393, 1407, 1414, 1442, 1456, 1463, 1491, 1505, 1512, 1540, 1554, 1561, 1589, 1603, 1610, 1638, 1652, 1659, 1687, 1701, 1708, 1736, 1750, 1757, 1785, 1799, 1806, 1834, 1848, 1855, 1883, 1897, 1904, 1932, 1946, 1953, 1981, 1995, 2002, 2030, 2044, 2051, 2079, 2093, 2100, 2128, 2142, 2149, 2177, 2191, 2198, 2226, 2240, 2247, 2275, 2289, 2296, 2324, 2338, 2345, 2373, 2387, 2394147
2059324, 687, 13903
20641151, 1455, 21963
2066379, 648, 13743
20711041, 1487, 22743
2073365, 396, 16403
2078990, 1699, 21133
20801320, 1465, 20173
2085346, 2112, 23443
20871192, 1705, 19053
2092222, 241, 19383
20941164, 1401, 22373
20991174, 1361, 22673
21011201, 1724, 18773
2106509, 1991, 23023
2108814, 1684, 23043
2113416, 971, 10143
21151178, 1653, 19713
2120502, 2124, 21763
2122347, 758, 12963
2127598, 1846, 23583
2129204, 2298, 23003
2134531, 544, 13263
21361313, 1339, 21503
2141192, 468, 17413
2143473, 625, 13033
2148283, 978, 11403
2150466, 499, 14363
2155999, 1518, 22853
21571304, 1520, 19783
2162573, 2082, 21473
2164526, 893, 9823
2169360, 2078, 23643
2171298, 2227, 22773
2176202, 206, 19933
2178730, 792, 8793
21831119, 1377, 23063
2185921, 1486, 23953
2190143, 859, 13993
219286, 1110, 12053
219713, 782, 16063
2199995, 1675, 21323
2204178, 734, 14893
2206736, 1794, 22723
2211132, 922, 13473
2213786, 1800, 22163
2218997, 1825, 19803
2220249, 757, 13953
2225447, 2140, 22153
22271380, 1563, 18593
2232885, 1707, 22103
2234239, 529, 16333
223994, 2330, 23783
22411107, 1747, 19483
2246528, 586, 12873
2248450, 554, 13973
2253472, 1979, 23513
2255165, 2284, 23533
2260612, 2092, 20983
2262590, 673, 11383
22671286, 1634, 18823
2269200, 513, 16883
2274692, 1823, 22873
2276438, 1968, 23963
2281642, 1865, 22953
2283137, 484, 17803
228845, 860, 14963
22901009, 1409, 23843
2295160, 390, 18513
2297113, 662, 16263
230268, 766, 15673
2304373, 459, 15693
2309873, 1651, 22783
231160, 394, 19473
2316747, 1784, 22713
2318151, 218, 20323
232333, 937, 14313
2325155, 828, 14183
2330444, 482, 14753
2332729, 1927, 21463
2337614, 1791, 23973
2339620, 870, 9113
2344194, 773, 14343
2346401, 2073, 23283
2351558, 783, 10603
2353753, 785, 8633
23581210, 1543, 20493
2360198, 820, 13833
2365208, 507, 16863
2367102, 1149, 11503
2372180, 1039, 11823
2374743, 1661, 23983
23791070, 1424, 23083
2381974, 1754, 20743
2386321, 2133, 23483
2388331, 813, 12573
2393307, 2096, 23993
23951577, 1593, 16323
24001048, 1354, 24003
OccuranceCubic residuesTotal CRs with same occurance
31, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29, 34, 36, 41, 43, 48, 50, 55, 57, 62, 64, 69, 71, 76, 78, 83, 85, 90, 92, 97, 99, 104, 106, 111, 113, 118, 120, 125, 127, 132, 134, 139, 141, 146, 148, 153, 155, 160, 162, 167, 169, 174, 176, 181, 183, 188, 190, 195, 197, 202, 204, 209, 211, 216, 218, 223, 225, 230, 232, 237, 239, 244, 246, 251, 253, 258, 260, 265, 267, 272, 274, 279, 281, 286, 288, 293, 295, 300, 302, 307, 309, 314, 316, 321, 323, 328, 330, 335, 337, 342, 344, 349, 351, 356, 358, 363, 365, 370, 372, 377, 379, 384, 386, 391, 393, 398, 400, 405, 407, 412, 414, 419, 421, 426, 428, 433, 435, 440, 442, 447, 449, 454, 456, 461, 463, 468, 470, 475, 477, 482, 484, 489, 491, 496, 498, 503, 505, 510, 512, 517, 519, 524, 526, 531, 533, 538, 540, 545, 547, 552, 554, 559, 561, 566, 568, 573, 575, 580, 582, 587, 589, 594, 596, 601, 603, 608, 610, 615, 617, 622, 624, 629, 631, 636, 638, 643, 645, 650, 652, 657, 659, 664, 666, 671, 673, 678, 680, 685, 687, 692, 694, 699, 701, 706, 708, 713, 715, 720, 722, 727, 729, 734, 736, 741, 743, 748, 750, 755, 757, 762, 764, 769, 771, 776, 778, 783, 785, 790, 792, 797, 799, 804, 806, 811, 813, 818, 820, 825, 827, 832, 834, 839, 841, 846, 848, 853, 855, 860, 862, 867, 869, 874, 876, 881, 883, 888, 890, 895, 897, 902, 904, 909, 911, 916, 918, 923, 925, 930, 932, 937, 939, 944, 946, 951, 953, 958, 960, 965, 967, 972, 974, 979, 981, 986, 988, 993, 995, 1000, 1002, 1007, 1009, 1014, 1016, 1021, 1023, 1028, 1030, 1035, 1037, 1042, 1044, 1049, 1051, 1056, 1058, 1063, 1065, 1070, 1072, 1077, 1079, 1084, 1086, 1091, 1093, 1098, 1100, 1105, 1107, 1112, 1114, 1119, 1121, 1126, 1128, 1133, 1135, 1140, 1142, 1147, 1149, 1154, 1156, 1161, 1163, 1168, 1170, 1175, 1177, 1182, 1184, 1189, 1191, 1196, 1198, 1203, 1205, 1210, 1212, 1217, 1219, 1224, 1226, 1231, 1233, 1238, 1240, 1245, 1247, 1252, 1254, 1259, 1261, 1266, 1268, 1273, 1275, 1280, 1282, 1287, 1289, 1294, 1296, 1301, 1303, 1308, 1310, 1315, 1317, 1322, 1324, 1329, 1331, 1336, 1338, 1343, 1345, 1350, 1352, 1357, 1359, 1364, 1366, 1371, 1373, 1378, 1380, 1385, 1387, 1392, 1394, 1399, 1401, 1406, 1408, 1413, 1415, 1420, 1422, 1427, 1429, 1434, 1436, 1441, 1443, 1448, 1450, 1455, 1457, 1462, 1464, 1469, 1471, 1476, 1478, 1483, 1485, 1490, 1492, 1497, 1499, 1504, 1506, 1511, 1513, 1518, 1520, 1525, 1527, 1532, 1534, 1539, 1541, 1546, 1548, 1553, 1555, 1560, 1562, 1567, 1569, 1574, 1576, 1581, 1583, 1588, 1590, 1595, 1597, 1602, 1604, 1609, 1611, 1616, 1618, 1623, 1625, 1630, 1632, 1637, 1639, 1644, 1646, 1651, 1653, 1658, 1660, 1665, 1667, 1672, 1674, 1679, 1681, 1686, 1688, 1693, 1695, 1700, 1702, 1707, 1709, 1714, 1716, 1721, 1723, 1728, 1730, 1735, 1737, 1742, 1744, 1749, 1751, 1756, 1758, 1763, 1765, 1770, 1772, 1777, 1779, 1784, 1786, 1791, 1793, 1798, 1800, 1805, 1807, 1812, 1814, 1819, 1821, 1826, 1828, 1833, 1835, 1840, 1842, 1847, 1849, 1854, 1856, 1861, 1863, 1868, 1870, 1875, 1877, 1882, 1884, 1889, 1891, 1896, 1898, 1903, 1905, 1910, 1912, 1917, 1919, 1924, 1926, 1931, 1933, 1938, 1940, 1945, 1947, 1952, 1954, 1959, 1961, 1966, 1968, 1973, 1975, 1980, 1982, 1987, 1989, 1994, 1996, 2001, 2003, 2008, 2010, 2015, 2017, 2022, 2024, 2029, 2031, 2036, 2038, 2043, 2045, 2050, 2052, 2057, 2059, 2064, 2066, 2071, 2073, 2078, 2080, 2085, 2087, 2092, 2094, 2099, 2101, 2106, 2108, 2113, 2115, 2120, 2122, 2127, 2129, 2134, 2136, 2141, 2143, 2148, 2150, 2155, 2157, 2162, 2164, 2169, 2171, 2176, 2178, 2183, 2185, 2190, 2192, 2197, 2199, 2204, 2206, 2211, 2213, 2218, 2220, 2225, 2227, 2232, 2234, 2239, 2241, 2246, 2248, 2253, 2255, 2260, 2262, 2267, 2269, 2274, 2276, 2281, 2283, 2288, 2290, 2295, 2297, 2302, 2304, 2309, 2311, 2316, 2318, 2323, 2325, 2330, 2332, 2337, 2339, 2344, 2346, 2351, 2353, 2358, 2360, 2365, 2367, 2372, 2374, 2379, 2381, 2386, 2388, 2393, 2395, 2400686
4901
147343, 20582

Total Cubic Residues = 689